Chirurgie
Top 3 priorités de ce service
- Score d'Aldrete ≥ 9/10 pour quitter la SSPI (sortie sécurisée)
- Surveillance pansement et douleur post-opératoire immédiate
- Reprise du transit = critère clé de récupération digestive
📊 Valeurs normales clés à surveiller
| Paramètre | Valeur normale | Alarme |
|---|---|---|
| Score d'Aldrete (sortie SSPI) | ≥ 9/10 | < 9 = maintien en SSPI |
| Douleur EN / EVA | 0-3 = tolérable | ≥ 4 = traitement antalgique à évaluer |
| TA post-op | 90-140/60-90 mmHg | Chute > 20 % de la valeur préop → médecin |
| FC post-op | 60-100 bpm | Tachycardie = douleur ? saignement ? |
| Diurèse | > 0,5 mL/kg/h | Oligurie post-op → signaler |
| T° | 36-37,5 °C | Fièvre J3-J5 = infection de plaie probable |
| Drain (si présent) | Liquide séreux/séro-sanglant | Liquide rouge vif abondant = hémorragie |
💊 Médicaments les plus fréquents
| Médicament | Indication | Point de vigilance IDE |
|---|---|---|
| Paracétamol IV/oral | Antalgique palier 1 | Base de toute analgésie ; vérifier dose et intervalle |
| Tramadol / codéine (palier 2) | Douleur modérée | Nausées fréquentes ; surveillance sédation |
| Morphine IV/SC (palier 3) | Douleur intense post-op | Titration ; surveiller FR, SpO2, conscience |
| HBPM (énoxaparine, tinzaparine) | Prévention TVP/EP | Injection SC 1×/j selon prescription ; surveiller plaquettes |
| Antiémétiques (ondansétron, métoclopramide) | Nausées/vomissements post-op | CI métoclopramide si iléus ; ondansétron allonge QT |
| Antibiotiques (prophylaxie) | Prévention infection de plaie | Dose unique généralement en préop ; noter heure |
🏥 Soins quotidiens spécifiques
Post-op immédiat (SSPI → chambre) :
- Vérifier score d'Aldrete avant retour en chambre
- Premier pansement à J1 (ou J2 selon protocole service) : noter aspect, odeur, écoulement
- Surveillance sonde urinaire : couleur urines (hématurie ?), débit, ablation selon prescription
- Douleur EN à chaque prise de constantes, adapter antalgique selon palier prescrit
Surveillance quotidienne :
- Transit : noter premier gaz (1er signe de reprise), puis selles
- Drain : quantité, aspect, couleur : noter sur feuille de surveillance
- Mobilisation précoce : lever J1 pour la majorité des chirurgies (sauf contre-indication)
- Prévention TVP : HBPM + bas de contention + mobilisation précoce
🚨 Ne jamais oublier
Fièvre J3-J5 post-op = infection de plaie jusqu'à preuve du contraire
Inspecter le pansement, prélèvement bactériologique si collection, alerter médecin.
Absence de transit à J4 = occlusion à éliminer
Pas de gaz, pas de selles, abdomen ballonné, nausées → médecin urgement. Ne pas alimenter.
Chute de TA + tachycardie post-op = hémorragie à éliminer
Surveiller pansement, drain, diurèse. Médecin sans délai.
Douleur EN ≥ 7 malgré palier 2
Passer au palier supérieur sur prescription ou appeler médecin. Ne pas laisser un patient en douleur.
📞 Qui appeler et quand ?
| Situation | Action |
|---|---|
| Pansement imbibé de sang frais | Compression + médecin urgent |
| TA chute + tachycardie | Médecin en urgence (hémorragie ?) |
| Absence transit J4 | Médecin → risque occlusion |
| Fièvre J3-J5 + plaie suspecte | Médecin + inspection plaie |
| Douleur non contrôlée | Médecin pour adaptation antalgique |
| Drain > 200 mL/h liquide rouge | Médecin chirurgien urgent |
🔗 Fiches détaillées
- Score d'Aldrete
- Surveillance post-opératoire
- Prise en charge de la douleur
- HBPM
- Infection de site opératoire
- Occlusion intestinale